![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| ·索爱X1震撼暴降600元 最新报价为5990元 | [2008/11/11] |
| ·原材料价格动荡 空调行业雪上加霜 | [2008/11/11] |
| ·光棍节在被窝看电视 卧室绝配平板推荐 | [2008/11/11] |
| ·三星将与SanDisk谈判续约 或再进行收购 | [2008/11/11] |
| ·松下收购三洋追踪:家电市场风平浪静 | [2008/11/11] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 借奥运海尔能否唱响国际赞歌? 6万件海尔产品在奥运场馆全面运行说明了什么?实力、品牌?……[详细] |
| 李东生:实现鹰的重生! 李东生要向投资者表明:“我长期看好TCL,大家要相信我们能经营好企业……[详细] |
| ·国美创始人黄光裕奥运精神推进民.. | (8/5) |
| ·国美集团副总裁李俊涛汕头当奥运.. | (5/12) |
| ·张近东为南京赢中国经济精英奥运.. | (1/25) |
| ·黄启均国际牌:摆奥运棋局锻造品.. | (12/13) |
| ·华帝确定“奥运+公益”差异化营销.. | (10/24) |
| ·松下称奥运间等离子出货量占有率.. | (10/8) |
| ·慧聪国美联合助力家电企业奥运后.. | (9/26) |
| ·奥运村庆祝奥运成功 海尔空调唯一.. | (9/23) |
| ·海尔实现奥运服务零投诉产品运行.. | (9/22) |
| ·康佳“四路出击”打响后奥运首战 | (9/19) |
| ·运动员赞奥运村餐厅 海尔空调功.. | (9/12) |
| ·奥运期间创维多个城市销售量勇夺.. | (9/12) |
| ·奥运用电高峰 海尔中央空调为场馆.. | (9/12) |
| ·海尔中央空调助力奥运 服务三大.. | (9/11) |
| ·“奥运血统”燃气热水器带来什么? | (9/10) |
| ·帅康借奥运东风吹起产业升级换代 | (9/9) |
| ·海尔燃气热水器借奥运打破洋品牌.. | (9/3) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海尔’08奥运风空调抢占市场 春节期间,奥运相关产品热卖,海尔空调’08奥运风系列产品销量同比上升30%……[详细] |
| ·回味奥运经典 什么平板电视更适合.. | (8/28) |
| ·退赛因M8附体 另类奥运冠军手机对.. | (8/26) |
| ·观看奥运精彩赛事 超值液晶电视抱.. | (8/16) |
| ·看就看全高清!用42英寸液晶电视.. | (8/15) |
| ·精彩奥运天天看 超值液晶电视抱回家 | (8/15) |
| ·11日改版机综述:奥运逆市惊喜手机 | (8/11) |
| ·实惠无处不在 奥运前大降液晶电视.. | (8/4) |
| ·最时尚的收看方式 买部手机看奥运 | (8/4) |
| ·实惠无处不在 六款超值液晶唱响奥运 | (8/2) |
| ·拒绝拖尾看奥运最爽的液晶电视推荐 | (8/2) |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家电:借奥运提升服务 “科技发展到今天,天平将会逐渐向服务倾斜,而不仅仅是维持均衡……[详细] |
| ·奥运村里使用的水家电原来是宁波.. | (9/22) |
| ·中山:“后奥运”彩电家装市场优.. | (9/5) |
| ·广东“后奥运”将加速小家电结构.. | (9/2) |
| ·家电企业奥运服务升级战打得漂亮 | (9/1) |
| ·“奥运营销”告捷 家电卖场收获.. | (8/29) |
| ·北京奥运会繁荣日本电子产品市场 | (8/28) |
| ·解读:厨电为何成奥运婚庆市场主.. | (8/27) |
| ·家电企业大打“奥运牌”喜忧参半 | (8/26) |
| ·东莞:奥运后家电市场仍有三大夺.. | (8/25) |
| ·液晶彩电播赛事 卖场抢抓“奥运商.. | (8/24) |
| ·46枚金牌奥运背后的科技故事之家.. | (8/22) |
|
| 家电企业崇尚营销战略 北京2008年奥运会不仅带来了运动的广阔舞台,同时也成为了那些渴望通过……[详细] |
|