欢度中国年 春节电视精品大放送
在乱花渐欲迷人眼式的春节促销产品中,到底哪一宽才是你想要的……
| ·谷歌电视与Ubuntu电视打擂台,谁将胜出? | [1/28] |
| ·中国彩电行业仅凭低价 难谋全球霸主地位 | [1/28] |
| ·上海:新家电消费创新高 3D电视成新宠 | [1/28] |
| ·3D电视成春节家电市场热点 万元机受欢迎 | [1/27] |
| ·读写网:互联网电视最需要的是用户体验 | [1/26] |
| ·推动裸眼3D发展 2012年3D电视发展加速 | [1/22] |
| ·IT厂商染指智能电视 电视行业洗牌加速 | [1/18] |
| ·智能“云电视是”彩电产业新增长点 | [1/18] |
| ·中智盟携万款应用引导智能电视方向 | [1/18] |
| ·彩电巨头重拾手机阵地 借云计算向IT化转型 | [1/18] |
| ·摆脱价格战束缚 国产彩电走出去须布局产业 | [1/18] |
| ·智能电视成亮点 移动互联网扩张化加剧 | [1/18] |
| ·电视搭电脑 消费电子新品打破三网融合樊笼 | [1/18] |
| ·2012 CES“颁奖礼”上的黑电产品大集合 | [1/18] |
| ·透过CES2012看电视产业未来发展走向 | [1/17] |
| ·2012年预测:普及3D电视的难点在哪里? | [1/17] |
| ·2011-2012中国液晶电视市场研究年度报告 | [1/17] |
·[液晶电视] TCL电视 L55V7300A-3D 10990元 ·[液晶电视] TCL电视 L32P7200-3D 3590元 ·[液晶电视] TCL电视 L42E5200-3D 4990元 ·[液晶电视] TCL电视 L46E5200-3D 5590元 ·[液晶电视] TCL电视 L48F3300-3D 6590元 ·[液晶电视] TCL电视 L43F3300-3D 5590元 |
·[等离子电视] 长虹PT50600 5999元 ·[等离子电视] 松下TH-42PV8C 7490元 ·[等离子电视] 日立P50X101C 12490元 ·[等离子电视] 松下50PV70C 12990元 ·[等离子电视] 长虹PT37618NHD 6990元 ·[等离子电视] 海尔电视 P32R1 4599元 |
| ·春节特惠巨献 高端平板电视精品热荐 | [1月26日] |
| ·苹果4S好平板TV更好 超值低价电视推荐 | [1月16日] |
| ·电视微博玩起来 康佳LED46X8000D评测 | [1月13日] |
| ·电视行情:32英寸超值平板电视力荐 | [1月13日] |
| ·翘首期待看春晚 大尺寸电视给你精彩 | [1月13日] |
| ·看电视学魔术 大魔术师推荐超值平板TV | [1月13日] |
| ·龙年开年巨献 十大热门32寸液晶盘点 | [1月13日] |
| ·苹果4S好平板TV更好 超值低价电视推荐 | [1月16日] |
| ·精彩3D春晚别错过 高端3D电视抢先看 | [1月12日] |
| ·全高清3D面板 海信LED55XT710G3D云电视 | [1月12日] |
| ·长虹3D43A9000i智能电视仅6999促销 | [1月9日] |
| ·全高清电视 三星55D6000SJ仅售10960 | [1月8日] |
| ·高端LED机型 索尼46EX520液晶售价6199 | [1月5日] |
| ·卧室精品首选 夏普32英寸LED液晶电视促 | [1月5日] |

TCL L43V7300A-3D评测
黑水晶屏是这款电视轻薄的原因之一[详细]

索尼KLV-42EX410评测
BRAVIAEngine3是索尼致力高画质[详细]




| ·大考各项全优 长虹3D51A9000i电视评测 | [1月16日] |
| ·长虹58寸等离子智能电视促销不足万元 | [1月9日] |
| ·松下50寸等离子电视 将超级疯抢持续到底 | [1月3日] |
| ·长虹ITV42738X等离子电视3199元促销 | [1月2日] |
| ·高动态清晰度 松下42寸等离子超值价 | [1月2日] |
| ·IPS硬屏3D电视 创维47寸大尺寸液晶促 | [1月2日] |
| ·新年在即 等离子电视促销最低不足三千 | [12月29日] |
| ·不足四千元 高清等离子电视强力推荐 | [12月23日] |
| ·长虹P3D50i8等离子电视促销仅售5555元 | [12月20日] |
| ·松下P50C33C等离子电视促销价5199元 | [12月19日] |

长虹3DTV51858电视评测
长虹3DTV858是今年7月份推出的新品PDP3D[详细]
| ·2014年我国数字电视市场规模将达5千亿元 | [1月18日] |
| ·分析称欧洲地面数字电视增速或将放慢 | [1月5日] |
| ·2012年数字家庭全产业链条将迎来大发展 | [1月4日] |
| ·数据显示2011年中国数字电视用户首破1亿 | [1月4日] |
| ·首长科技复牌 13.5亿售数字电视业务 | [1月3日] |
| ·新支付牌照将发 移动数字电视支付受瞩目 | [12月27日] |
| ·地面数字电视跃升国际标准 国内仍不活跃 | [12月27日] |
| ·第三批支付牌照将发放 数字电视成焦点 | [12月21日] |
| ·工信部:我国数字电视DTMB成为国际标准 | [12月15日] |
| ·数字电视时代来临 看普通电视如何找出路 | [12月8日] |
接近监管层的人士预计,第三批牌照的数量有望增加,可能最多发给大约70多家企业,但和此前相比,中国人民银行发放第三批牌照将越谨慎,企业能获得的将是单一业务牌照。和此前发放的两批牌照相比...[全文]
| ·DisplaySearch:液晶面板价格走势稳定 | [1月28日] |
| ·移动设备撑半边天 三星新财报业绩不俗 | [1月27日] |
| ·LG Display第4季净亏损收窄 至556万美元 | [1月27日] |
| ·巴斯夫和飞利浦合作制造透明OLED面板 | [1月22日] |
| ·2012年面板市场新兴尺寸以39、50寸最.. | [1月22日] |
| ·乐视网牵手CNTV进军互联网电视机顶盒市 | [1月18日] |
| ·三星生产46寸透明LCD面板 放眼2025年商 | [1月18日] |
| ·三星苏州面板厂欲升级8.5代线 仍待审批 | [1月18日] |
| ·台湾地区面板淡季 突围要看国内脸色 | [1月17日] |
| ·1月全球大尺寸液晶面板价格将持平 | [1月17日] |
2011年面板产业垄罩在311日震、欧美债信危机及中国经济成长趋缓的阴霾下,不仅重创企业获利,也严重消退消费市场的信心。低迷的买气与下游客户保守的备货态度,使得面板产业自2010年下半年来...[全文]
| ·续写新光源传奇 CES2012投影技术前瞻 | (1.9) |
| ·1080p家用投影特价 三菱HC77-11S特惠 | (1.3) |
| ·CES预测2012全年 投影机将主打超高清 | (1.3) |
| ·打造3D家庭影院 索尼HW30ES报价2W3 | (12.12) |
| ·明基投影机欧洲保二 上半年同比增长24% | (12.1) |
| ·LED是最值得关注的投影新发展方向之一 | (11.28) |
| ·3D+1080P成主旋律 家用投影市场解析 | (11.12) |
| ·柯达恐难东山再起:或转型为知识产权公司 | (1.22) |
| ·电视搭电脑 消费电子新品打破三网融合樊笼 | (1.18) |
| ·传投行TPG计划向奥林巴斯注资10亿美元 | (1.17) |
| ·柯达百年老店潦倒 前员工反思衰落缘由 | (1.17) |
| ·频打专利官司自救 柯达起诉日本富士公司 | (1.17) |
| ·柯达兵败之路:反复煎熬耗尽资金与耐心 | (1.16) |
| ·奥林巴斯案关键人亮相 曾收6.9亿美元咨询费 | (1.16) |
| ·3D电视市场普及带动蓝光产业发展 | (1.16) |
| ·影碟机渐行渐远 高清播放机争夺市场 | (1.12) |
| ·中国市场蓝光碟机价格不断下挫逼近DVD | (1.10) |
| ·别样暖冬新体验 市售热门高清机盘点 | (1.9) |
| ·无损音频 Olive04HD发烧音乐存储器 | (1.9) |
| ·EVD盟主倒下:新科电子集团被托管重组 | (12.29) |
| ·拯救与毁灭的终极之战 《变形金刚3》发行 | (12.26) |
| ·看大片过大年 3D蓝光家庭影院导购 | (1.13) |
| ·飞利浦家庭影院创造品质“声”活(组图) | (12.13) |
| ·打造私家影院 高性价比家用投影机精选 | (12.12) |
| ·打造3D家庭影院 索尼HW30ES报价2W3 | (12.12) |
| ·品质“声”活 飞利浦3D家庭影院缔造 | (11.28) |
| ·索尼公司推出家用全高清3D投影新品 | (11.23) |
| ·私家影院独我真境 飞利浦3款家庭影院推荐 | (11.17) |